Avgifter
Rambo äger och driver Återvinningscentraler i Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums kommun.
Återvinningscentralerna är bemannade av trevlig och kunnig personal som kan svara på frågor om hur du ska sortera. Välkommen!
När du som företag besöker oss på våra anläggningar för att lämna sorterat material betalar du besöksavgift eller hanteringsavgift. Prata med personalen på plats kring respektive taxa.
Som företag kan du betala på plats med Swish eller kontokort.
För fakturakunder finns två alternativ.
- Företagskort, på Hogenäs, Hästesked, Sivik och Tyft kan du använda vårt avgiftsfria företagskort (kan inte användas på våra mindre återvinningscentraler Hamburgsund, Malmön och Skaftö).
Blankett för ansökan om företagskort. Kontakta kundservice för mer information. - Om du saknar företagskort skriver personal på plats ett manuellt faktureringsunderlag eller registrerar ditt besök direkt i systemet. Då tillkommer en administrationsavgift på 105 kr exklusive moms per besök på ÅVC. Det krävs legitimation.
Avgifter för företag 2023
Besöksavgifter
Art.nr. | Benämning | Á-pris, exkl. moms |
---|---|---|
01 | Personbil | 216 kr/st |
02 | Personbil + släp | 324 kr/st |
03 | Skåpbil/pickup | 324 kr/st |
04 | Skåpbil/pickup + släp, max 4m³ | 381 kr/st |
05 | Besöksavgift för fordon på sorteringsplattan (Ej flytande, dammande, farligt avfall eller däck) | 947 kr/gg |
Volymtaxa, enbart på ÅVC och för fordon under 3,5 ton
Art.nr. | Benämning | Á-pris, exkl. moms |
---|---|---|
103 | Blandat avfall (Ej flytande, dammande, farligt avfall eller däck) | 409 kr/m³ |
203 | Brännbart avfall | 355 kr/m³ |
213 | Träavfall | 81 kr/m³ |
312 | Frigolit lös | 139 kr/m³ |
731 | Fönster/planglas | 47 kr/st |
Farligt avfall
Art.nr. | Benämning | Á-pris, exkl. moms |
---|---|---|
221 | Tryckimpregnerat trä | 712 kr/m³ |
222 | Slipers | 125 kr/st |
340 | Däck utan fälg (personbil/mc) | 22 kr/st |
342 | Däck med fälg (personbil/mc) | 39 kr/st |
343 | Lastbildäck | 129 kr/st |
406 | Isolering | 173 kr/m³ |
420 | Gips | 467 kr/m³ |
810 | Sekretessavfall | 9,45 kr/kg |
9003 | Asbest / Eternit | 1 298 kr/m³ |
9501 | Spillolja på fat | 4,75 kr/kg |
9502 | Spillolja i småförpackning | 8,93 kr/kg |
9012 | Absorbenter | 13,03 kr/kg |
9013 | Oljefilter | 10,59 kr/kg |
9014 | Bränslefilter | 13,24 kr/kg |
9302k | Färg i småförpackning | 13,24 kr/kg |
9307k | Brandfarlig vätska | 22,58 kr/kg |
9309k | Vattenbaserade lösn.medel i småförpackning | 18,54 kr/kg |
9603 | Bekämpningsmedel | 44,10 kr/kg |
9801 | Syror / Baser | 30,02 kr/kg |
9207 | Aerosoler | 19,43 kr/kg |
9430 | Kemikalier i småförpackning | 176,57 kr/kg |
9200 | Brandsläckare | 37 kr/kg |
9203 | Gasolflaska | 37 kr/kg |
Elprodukter
Art.nr. | Benämning | Á-pris, exkl. moms |
---|---|---|
821 | Elektronikskrot, ej producentansvar | 9,98 kr/kg |