Avgifter
Rambo äger och driver Återvinningscentraler i Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums kommun.
Återvinningscentralerna är bemannade av trevlig och kunnig personal som kan svara på frågor om hur du ska sortera. Välkommen!
När du som företag besöker oss på våra anläggningar för att lämna sorterat material betalar du besöksavgift eller hanteringsavgift. Prata med personalen på plats kring respektive taxa.
Som företag kan du betala på plats med Swish eller kontokort.
För fakturakunder finns två alternativ:
- Företagskort: Företagskortet kan användas på alla våra återvinningscentraler. Själva kortet är avgiftsfritt. Blankett för ansökan om företagskort. Kontakta kundservice för mer information.
- Manuell fakturering: Om du saknar företagskort skriver personal på plats ett manuellt faktureringsunderlag eller registrerar ditt besök direkt i systemet. Då tillkommer en administrationsavgift per ÅVC-besök. Det krävs legitimation.
Avgifter för företag 2026
Besöksavgifter
| Art.nr. | Benämning | Á-pris, exkl. moms |
|---|---|---|
| 01 | Personbil | 247 kr/st |
| 02 | Personbil + släp | 370 kr/st |
| 03 | Skåpbil/pickup | 370 kr/st |
| 04 | Skåpbil/pickup + släp, max 4m³ | 435 kr/st |
| 05 | Besöksavgift för fordon på sorteringsplattan (Ej flytande, dammande, farligt avfall eller däck) | 1083 kr/st |
| 540 | Vägning | 337 kr/st |
Volymtaxa, enbart på ÅVC och för fordon under 3,5 ton
| Art.nr. | Benämning | Á-pris, exkl. moms |
|---|---|---|
| 103 | Blandat avfall (Ej flytande, dammande, farligt avfall eller däck) | 446 kr/m³ |
| 203 | Brännbart avfall | 387 kr/m³ |
| 213 | Träavfall | 30 kr/m³ |
| 312 | Frigolit lös | 152 kr/m³ |
| 731 | Fönster/planglas | 51 kr/st |
Farligt avfall
| Art.nr. | Benämning | Á-pris, exkl. moms |
|---|---|---|
| 221 | Tryckimpregnerat trä | 747 kr/m³ |
| 222 | Slipers | 136 kr/st |
| 340 | Däck utan fälg (personbil/mc) | 24 kr/st |
| 342 | Däck med fälg (personbil/mc) | 43 kr/st |
| 343 | Lastbildäck | 137 kr/st |
| 406 | Isolering | 189 kr/m³ |
| 420 | Gips | 510 kr/m³ |
| 810 | Sekretessavfall | 10,62 kr/kg |
| 9001k | Asbest / Eternit | 3,08 kr/kg |
| 9502 | Spillolja i småförpackning | 11,04 kr/kg |
| 9012 | Absorbenter | 16,10 kr/kg |
| 9013 | Oljefilter | 13,09 kr/kg |
| 9014 | Bränslefilter | 16,36 kr/kg |
| 9302k | Färg i småförpackning | 16,36 kr/kg |
| 9307k | Brandfarlig vätska | 27,91 kr/kg |
| 9309k | Vattenbaserade lösn.medel i småförpackning | 22,91 kr/kg |
| 9603 | Bekämpningsmedel | 49,56 kr/kg |
| 9801 | Syror / Baser | 37,10 kr/kg |
| 9207 | Aerosoler | 24,02 kr/kg |
| 9430 | Kemikalier i småförpackning | 218,23 kr/kg |
| 9200 | Brandsläckare | 45,73 kr/kg |
| 9203 | Gasolflaska | 45,73 kr/kg |
Elprodukter
| Art.nr. | Benämning | Á-pris, exkl. moms |
|---|---|---|
| 821 | Elektronikskrot, ej producentansvar | 10,92 kr/kg |
Övrigt
| Art.nr | Benämning | Á-pris, exkl. moms |
|---|---|---|
| 101 | Blandat avfall | 1862 kr/ton |
| 201 | Brännbart avfakk | 1568 kr/ton |
| 210 | Träavfall obehandlat | 283 kr/ton |
| 230 | Båtar | 2531 kr/ton |
| 311 | Hårdplast | 1541 kr/ton |
| 407 | Isolering | 1638 kr/ton |
| 416 | Gips, ren | 1689 kr/ton |
| 601 | Stubbar | 1767 kr/ton |
| 602 | Träd, grenar och ris | 443 kr/ton |
| 703 | Stenblock >40cm | 413 kr/ton |